Additional information
| Угол поворота шпинделя | +/- 120° |
|---|---|
| Количество осей | 3, 4, 5 |
| Тип привода | мотор-шпиндель |
| Разрешение позиционирования | 0.001 |
| Материал рабочей поверхности стола | чугун |
| Ускорение, м/с2 | 3/4/4 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 50000 |
| Крепление заготовки | Т-пазы |
| Перемещение по оси X, мм | 3200 |
| Перемещение по оси Y, мм | 1000 |
| Перемещение по оси Z, мм | 950 |
| Мощность шпинделя, кВт | 45 |
| Применение | Промышленные |
| Производитель | EMCO |









