Additional information
| Угол поворота шпинделя | +/- 185° |
|---|---|
| Тип привода | мотор-шпиндель |
| Разрешение позиционирования | 0.001 |
| Материал рабочей поверхности стола | Сталь |
| Ускорение, м/с2 | 6 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 60000 |
| Крепление заготовки | Т-пазы |
| Крутящий момент главного шпинделя, Н*м | 2101 / 3151 |
| Перемещение по оси X, мм | 1500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 1500 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1100 |
| Мощность шпинделя, кВт | 45 / 58 |
| Применение | Промышленные |
| Количество осей | 5 |
| Производитель | EMCO |


