Additional information
| Максимальный обрабатываемый диаметр, внутренний, мм | 1000 (1300) |
|---|---|
| Максимальный обрабатываемый модуль, мм | 12 |
| Максимальная ширина зуба, мм | 200 |
| Максимальное перемещение долбяка, мм | 220 |
| Количество ходов долбяка, ходов/мин | 25, 45, 60, 75, 100, 125, 150 |
| Расстояние между долбяком и поверхностью стола, мм | 215~435 (Standard version) |
| Расстояние между осью долбяка и осью стола, мм | 0~650 |
| Выход долбяка, мм | >0.65 |
| Диаметр рабочего стола, мм | 800 |
| Диаметр отверстия в рабочем столе | 130 |
| Количество Т-пазов | 8 |
| Радиальное перемещение колонны, мм/ход | 0.01~0.5 |
| Круговая подача долбяка | 0.1~1.5 |
| Мощность главного шпинделя, кв | 7.5 |
| Размеры, мм | 3620x1245x3792 |
| Вес, кг | 12000 |

