Описание
Молот KHZ 8 A
Additional information
| Номинальная энергия удара (kJ) | 100 |
|---|---|
| Количество ходов молота (1/min) | 40 |
| Макс. ход ползуна (mm) | 600 |
| Зажимная площадь штампов (mm) | 342×750 |
| Рабочее давление (MPa) | 16 |
| Давление подводимого сжатого воздуха (MPa) | 0,5 — 0,6 |
Произведем монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию данного оборудования.
Осуществим доставку любой сложности любым видом транспорта.
Произведем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, а также обучение персонала.

