Additional information
| Перемещение по оси X, мм | 260 |
|---|---|
| Перемещение по оси Y, мм | 100 |
| Перемещение по оси Z, мм | 800 |
| Мощность шпинделя, кВт | 21 / 29 |
| Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 65 / 76,2 / 95 |
| Направляющие | Качения |
| Люнет | Управление от ЧПУ (опция) |
| Тип станины | Наклонная |
| Применение | Промышленные |
| Тип | Токарный |
| Производитель | EMCO |





