Additional information
| Угол поворота шпинделя | +/- 90° |
|---|---|
| Количество осей | 3, 3+1 |
| Тип привода | Ременный |
| Разрешение позиционирования | 0.001 |
| Материал рабочей поверхности стола | Сталь |
| Скорость перемещения, мм/мин | 5000 |
| Крепление заготовки | Т-пазы |
| Перемещение по оси X, мм | 600 |
| Перемещение по оси Y, мм | 400 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Максимальный размер листа – мм | 100 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9/13 |
| Применение | Промышленные |
| Тип | Фрезерный |
| Производитель | EMCO |


